Цены на услуги в сервисном центре Runbo™ Assist
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Восстановление дорожек платы | 30 мин. | 400 | Консультация | Заказать |
Заменить лоток Flash | 45 мин. | 750 | Консультация | Заказать |
Заменить аккумулятор | 15 мин. | 250 | Консультация | Заказать |
Заменить лоток Sim | 45 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
Заменить вибро элемент | 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Заменить аудио разъем | 40 мин. | 1100 | Консультация | Заказать |
Заменить дисплей (экран) | 1 час | 1600 | Консультация | Заказать |
Замена тачскрина | 1 час | 900 | Консультация | Заказать |
Заменить динамик (слуховой) | 30 мин. | 350 | Консультация | Заказать |
Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | 40 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Заменить заднюю крышку устройства | 45 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
Заменить микросхему (звук, контроллер, процессор) | 1 час | 2100 | Консультация | Заказать |
Заменить кнопку включения/выключения | 40 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
Заменить разъем Micro, USB | 45 мин. | 1200 | Консультация | Заказать |
Заменить микрофон | 45 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Настроить программное обеспечение | 30 мин. | 500 | Консультация | Заказать |
Заменить шлейф кнопок, дисплея | 40 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство с сохранением данных | 1 час | 3300 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство без сохранения данных | 30 мин. | 550 | Консультация | Заказать |
Чистка пыли или влаги | 1 час | 1200 | Консультация | Заказать |
Ремонт цепей питания платы | 1 час | 2800 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросНаименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Восстановление дорожек платы | от 30 мин. | 400 | Консультация | Заказать |
Заменить лоток Flash | от 45 мин. | 750 | Консультация | Заказать |
Заменить аккумулятор | от 15 мин. | 250 | Консультация | Заказать |
Заменить лоток Sim | от 45 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
Заменить вибро элемент | от 30 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Заменить аудио разъем | от 40 мин. | 1100 | Консультация | Заказать |
Заменить дисплей (экран) | от 1 часа | 1600 | Консультация | Заказать |
Замена тачскрина | от 1 часа | 900 | Консультация | Заказать |
Заменить динамик (слуховой) | от 30 мин. | 350 | Консультация | Заказать |
Заменить камеру (внешнюю, внутреннюю) | от 40 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Заменить заднюю крышку устройства | от 45 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
Заменить микросхему (звук, контроллер, процессор) | от 2-х часов | 2100 | Консультация | Заказать |
Заменить кнопку включения/выключения | от 40 мин. | 800 | Консультация | Заказать |
Заменить разъем Micro, USB | от 45 мин. | 1200 | Консультация | Заказать |
Заменить микрофон | от 45 мин. | 450 | Консультация | Заказать |
Настроить программное обеспечение | от 30 мин. | от 500 | Консультация | Заказать |
Заменить шлейф кнопок, дисплея | от 40 мин. | 600 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство с сохранением данных | от 2-х часов | 3300 | Консультация | Заказать |
Прошить устройство без сохранения данных | от 30 мин. | 550 | Консультация | Заказать |
Чистка от пыли или влаги | от 1 часа | 1200 | Консультация | Заказать |
Ремонт цепей питания платы | от 2-х часов | 2800 | Консультация | Заказать |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать Вопрос